고객센터
82-70-7656-4881
82-70-7656-4881
Coating M/C
Home > PRODUCTS > Coating M/C

SPECIFICATION
| Maker | Heller / GSung | |
| Model | GS120 DMS | GS240 DMF |
| Heating Type | IR | IR |
| Heating zones(IR) | 4 | 8 |
| Heating length | 1200mm | 2400mm |
| Cooling length | No Cooling | |
| Cooling Type | No Cooling | |
| Dimensions(LxWxH) | 2200x1400x1580mm | 3400x1400x1580mm |
| Net weight | about 1200kg | about 1500kg |
| Starting Power | 20KW | 24KW |
| Avg. Consumtion Power | 6~8KW | 8~11KW |
| Control Type | PC Control | PC control |
| Heat-up time | 30~35min | 50~55min |
| Temp. Control | PID Close Loop, SSR | |
| Temp. Range | 250℃ | |
| Temp. Accuracy | ±1℃ | |
| Temp. Uniformity | ±5℃ | |
| Pin/chain conveyor | 4.75mm | |
| PCB Width | 50-460mm | |
| Conveyor Type | Anodize Coated Aluminum, SS Pin Chain | |
| Conveyor Direction | Left to Right (Standard) | |
| Conveyor Heighth | 940±45mm | |
| Conveyor Speed | 300~1800mm/min | |
| Cover Opening | Linak Controller(Power Hood Lift) | |
| Power Supply | 380VAC 3Phase, 50/60Hz(380/480VAC) | |
| Safety Features(STD) | Exhaust Monitoring(Option) | |
| Exhaust | 1 Main Exhaust(8inch) | |
| Exhaust requirements | 300CFM(8.5m3/mn) | |
| Interface | SMEMA | |


